ギルド方針 | 5 (20.8 %) |
ギルドの規模(人数) | 2 (8.3 %) |
ギルドの強さor攻略進行度 | 4 (16.7 %) |
ギルドリーダーの資質 | 3 (12.5 %) |
ギルドの行動力(イベントの頻度など) | 0 (0 %) |
ギルドメンバーの年齢層 | 0 (0 %) |
ギルド内に知り合いがいるかどうか | 2 (8.3 %) |
ギルド内の異性の多さ | 0 (0 %) |
ギルドの知名度 | 0 (0 %) |
仲間内以外の所は入らない | 0 (0 %) |
適当に選んでる | 2 (8.3 %) |
ここには無い基準 | 0 (0 %) |
ギルドなんて入らない | 1 (4.2 %) |
2015/06/05 00:00 から 2015/07/05 00:00 まで