ほぼ毎日、1日1〜2時間PLAYする | 9 (22.0 %) |
ほぼ毎日、1日3〜5時間PLAYする | 8 (19.5 %) |
ほぼ毎日、1日5時間以上PLAYする | 8 (19.5 %) |
週に4〜6日、1日1〜2時間PLAYする | 4 (9.8 %) |
週に4〜6日、1日3〜5時間PLAYする | 1 (2.4 %) |
週に4〜6日、1日5時間以上PLAYする | 1 (2.4 %) |
週に1〜3日、1日1〜2時間PLAYする | 5 (12.2 %) |
週に1〜3日、1日3〜5時間PLAYする | 1 (2.4 %) |
週に1〜3日、1日5時間以上PLAYする | 1 (2.4 %) |
週に1日以下、気が向いた時だけPLAYする | 3 (7.3 %) |
2015/01/05 00:00 から 2015/02/05 00:00 まで