対人要素 | 7 (11.1 %) |
生産要素 | 4 (6.3 %) |
グラフィック要素 | 2 (3.2 %) |
グループプレイ要素 | 6 (9.5 %) |
ソロプレイ要素 | 10 (15.9 %) |
生活要素(家・庭など) | 16 (25.4 %) |
趣味要素(ダンス・釣りなど) | 1 (1.6 %) |
競争要素(ランキングなど) | 2 (3.2 %) |
アクション性 | 5 (7.9 %) |
コミュニティ要素 | 1 (1.6 %) |
育成システム | 5 (7.9 %) |
コミュニティ要素 | 1 (1.6 %) |
今までに無い新しいゲーム要素 | 3 (4.8 %) |
ここには無い要素 | 0 (0 %) |
今のままで良い | 0 (0 %) |
2014/11/06 00:00 から 2015/01/05 00:00 まで