ハウジングシステム | 14 (28.6 %) |
店舗・売り子システム | 1 (2.0 %) |
今以上に豊富な職業 | 10 (20.4 %) |
緊迫感を生む犯罪システム | 3 (6.1 %) |
システムによる物流を最低限にする | 3 (6.1 %) |
ダンスやイモートの充実 | 0 (0 %) |
キャラクタービジュアル | 6 (12.2 %) |
生活系でもダンジョンの充実 | 3 (6.1 %) |
生活系でもPvPの充実 | 0 (0 %) |
死んだときのアイテムDROP | 1 (2.0 %) |
世界の広さ | 6 (12.2 %) |
ここには無い要素 | 2 (4.1 %) |
2014/07/05 00:00 から 2014/08/05 00:00 まで