斬新で新しいゲームシステム | 3 (4.3 %) |
飽きさせないコンテンツ開発力 | 10 (14.5 %) |
対人要素 | 7 (10.1 %) |
生活要素 | 12 (17.4 %) |
ストーリー性 | 2 (2.9 %) |
アクション性(操作性) | 2 (2.9 %) |
運営会社のやる気 | 22 (31.9 %) |
プレイヤーの質 | 4 (5.8 %) |
プレイヤー間の交流要素 | 2 (2.9 %) |
初心者向けのコンテンツ | 1 (1.4 %) |
コアプレイヤー向けのコンテンツ | 0 (0 %) |
ここにはない要素 | 4 (5.8 %) |
2013/12/05 00:00 から 2014/01/05 00:00 まで