アクション性 | 4 (7.8 %) |
対人要素 | 11 (21.6 %) |
攻略要素 | 2 (3.9 %) |
家・生活要素 | 10 (19.6 %) |
育成要素 | 7 (13.7 %) |
グラフィック要素 | 4 (7.8 %) |
操作性の向上 | 2 (3.9 %) |
コミュニティ要素 | 3 (5.9 %) |
課金方法の要素 | 0 (0 %) |
今までに無い新しいゲーム要素 | 5 (9.8 %) |
ここには無い要素 | 3 (5.9 %) |
今のままで良い | 0 (0 %) |
2013/05/05 00:00 から 2013/06/05 00:00 まで