ギルドの規模(人数) | 6 (10.5 %) |
ギルドの知名度 | 0 (0 %) |
ギルドの強さor進行度 | 6 (10.5 %) |
ギルドの行動力(イベントの頻度など) | 5 (8.8 %) |
ギルド方針 | 15 (26.3 %) |
ギルドリーダーの資質 | 7 (12.3 %) |
ギルドメンバーの年齢層 | 1 (1.8 %) |
ギルドメンバーの性別 | 0 (0 %) |
ギルド内に知り合いがいるかどうか | 2 (3.5 %) |
身内以外の所は入らない | 4 (7.0 %) |
適当に選んでる | 4 (7.0 %) |
ここには無い基準 | 1 (1.8 %) |
ギルドなんて入らない | 6 (10.5 %) |
2012/11/05 00:00 から 2012/12/05 00:00 まで