戦士(タンク) | 13 (7.5 %) |
戦士(アタッカー) | 30 (17.2 %) |
魔法使い(アタッカー) | 11 (6.3 %) |
魔法剣士(アタッカー) | 12 (6.9 %) |
パラディン or モンク(DPS兼ヒーラー) | 15 (8.6 %) |
僧侶(ピュアヒーラー) | 23 (13.2 %) |
アーチャー | 15 (8.6 %) |
シーフ or 盗賊(短刀) | 12 (6.9 %) |
武闘家(爪・ナックル) | 9 (5.2 %) |
召還師 or ネクロマンサー | 14 (8.0 %) |
獣使い or 変身職 | 8 (4.6 %) |
生産職 | 5 (2.9 %) |
その他の職業 | 7 (4.0 %) |
2012/10/05 00:00 から 2012/11/05 00:00 まで