0円(無料のみ) | 104 (59.8 %) |
1円 〜 500円位 | 1 (0.6 %) |
500円 〜 1,000円位 | 8 (4.6 %) |
1,001円 〜 3,000円位 | 23 (13.2 %) |
3,001円 〜 5,000円位 | 7 (4.0 %) |
5,001円 〜 10,000円位 | 16 (9.2 %) |
10,001円 〜 30,000円位 | 6 (3.4 %) |
30,001円 〜 100,000円位 | 2 (1.1 %) |
100,001円以上 | 7 (4.0 %) |
2012/08/05 00:00 から 2012/09/05 00:00 まで