斬新で新しいゲームシステム | 9 (14.8 %) |
生活要素 | 7 (11.5 %) |
ストーリー性 | 5 (8.2 %) |
対人要素 | 9 (14.8 %) |
新しい世界観 | 1 (1.6 %) |
運営体制 | 6 (9.8 %) |
プレイヤーの質 | 2 (3.3 %) |
飽きさせないコンテンツ開発 | 16 (26.2 %) |
初心者向けのコンテンツ | 1 (1.6 %) |
コアプレイヤー向けのコンテンツ | 3 (4.9 %) |
ここにはない要素 | 2 (3.3 %) |
2012/06/05 00:00 から 2012/07/05 00:00 まで