まだPLAYして日が浅いから | 4 (9.1 %) |
目標とするコンテンツを消化しきっていないから | 5 (11.4 %) |
定期的にアップデートがあり飽きないから | 1 (2.3 %) |
ゲーム世界に生活が出来上がっているから | 0 (0 %) |
ゲーム内のコミュニティー(人間関係)が楽しいから | 4 (9.1 %) |
手に入れたアイテムやキャラクターが惜しいから | 1 (2.3 %) |
他にやりたいゲームが無いから | 12 (27.3 %) |
ログインしてないけど課金だけ続いてる | 2 (4.5 %) |
惰性で続けているだけ | 13 (29.5 %) |
ここには無い理由 | 2 (4.5 %) |
2012/04/05 00:00 から 2012/05/06 00:00 まで