アクション性 | 18 (28.6 %) |
対人要素 | 9 (14.3 %) |
生産要素 | 9 (14.3 %) |
育成要素 | 1 (1.6 %) |
家・生活要素 | 12 (19.0 %) |
グラフィック要素 | 4 (6.3 %) |
コミュニティ要素 | 1 (1.6 %) |
ボイスチャットの標準化 | 0 (0 %) |
課金方法の要素 | 3 (4.8 %) |
今までに無い新しいゲーム要素 | 6 (9.5 %) |
ここには無い要素 | 0 (0 %) |
今のままで良い | 0 (0 %) |
2011/11/05 00:00 から 2011/12/05 00:00 まで