攻城戦やRvRを軸とした大規模PvP | 42 (34.7 %) |
ギルド戦や6vs6など中規模GvG | 15 (12.4 %) |
1on1や2on2といった小規模PvP | 7 (5.8 %) |
無差別PKもGankも可能な殺伐としたPvP | 20 (16.5 %) |
ランキングやトーナメントなど導入したスポーツPvP | 2 (1.7 %) |
この中には無いPvPシステム | 1 (0.8 %) |
PvPシステム自体がいらない | 34 (28.1 %) |
2011/03/05 00:00 から 2011/04/05 00:00 まで