レベルがカンストした時 | 5 (3.5 %) |
ゲーム自体に飽きた・つまらなく感じた時 | 75 (52.4 %) |
課金が始まる時(βが終わる) | 3 (2.1 %) |
アップデートが遅かったりイベントがつまらない | 8 (5.6 %) |
運営会社の対応が悪いと感じた時 | 23 (16.1 %) |
プレイヤーのマナーが悪いと感じたと時 | 7 (4.9 %) |
友達が辞めていってしまった時 | 7 (4.9 %) |
自分自身が晒されるようになった時 | 1 (0.7 %) |
理由などない!辞めたくなったから! | 3 (2.1 %) |
ここには無い理由 | 10 (7.0 %) |
引退などした事がない | 1 (0.7 %) |
2010/12/05 00:00 から 2011/01/05 00:00 まで