ゲーム自体の完成度の高さ | 34 (31.2 %) |
最新で斬新なゲームシステム | 6 (5.5 %) |
コミュニテー機能の充実 | 1 (0.9 %) |
グラフィックが好みである | 17 (15.6 %) |
プレイ人口の多さ | 14 (12.8 %) |
プレイヤーのマナーの良さ | 5 (4.6 %) |
運営側の健全さ | 18 (16.5 %) |
ストーリー性やバックボーンの大きさ | 6 (5.5 %) |
ミニゲームや生産などのサブシステムの充実 | 2 (1.8 %) |
リリース時期から日の浅い最新ゲームであること | 3 (2.8 %) |
その他の理由 | 1 (0.9 %) |
ゲームを続けるかどうかに理由など無い | 2 (1.8 %) |
2010/07/05 00:00 から 2010/08/01 00:00 まで